Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd
Hallands län (N)
DRÄKT | URSPRUNG | ÅTERUPPTOGS |
Alfshög | Rekonstruerad | 1965 |
Asige | Rekonstruerad | 1970-tal |
Askome | Rekonstruerad | 1964-69/1970-tal (k/m) |
Breared | Rekonstruerad | 1927/1937 (k/m) |
Drängsered | Rekonstruerad | |
Eftra-Skrea | Rekonstruerad | 1971 |
Enslöv | Rekonstruerad | 1962/1967 (k/m) |
Fagered | Rekonstruerad | 1969/1960-tal (k/m) |
Fjäre härad | Rekonstruerad | 1960-tal/1980-tal (k/m) |
Fjärås | Rekonstruerad | 1975 |
Förlanda | Rekonstruerad | 1975 |
Getinge | Rekonstruerad | 1975/1927-32 (k/m) |
Grimeton | Komponerad | 1973 |
Gunnarp | Rekonstruerad | 1969 |
Gällared | Rekonstruerad | 1962 |
Gällinge-Idala | Rekonstruerad | 1970-tal |
Gödestad | Rekonstruerad | 1973 |
Harplinge | Komponerad | 1930/1927 (k/m) |
Hasslöv | Komponerad | 1978 |
Hishult | Dokumenterad | 1961 |
Holm | Rekonstruerad | 1927 |
Hunnestad | Komponerad | 1982 |
Kinnared | Rekonstruerad | 1975 |
Knäred | Rekonstruerad | 1960-tal |
Krogsered | Rekonstruerad | 1977 |
Kvibille | Rekonstruerad | 1976 |
Köinge | Rekonstruerad | 1975 |
Laholm | Rekonstruerad | 1959 |
Lindberg | Dokumenterad | 1930,1970/1970-tal (k/m) |
Lindome | Komponerad/Rekonstruerad | 1980-tal/1970-tal (k/m) |
Morup | Rekonstruerad | 1950-tal |
Okome | Rekonstruerad | 1954 |
Onsala | Komponerad | 1977 |
Rolfstorp | Rekonstruerad | 1977 |
Ränneslöv | Rekonstruerad | 1977 |
Rävinge | Rekonstruerad | 1950tal |
Skummeslöv | Rekonstruerad | 1978 |
Skällinge | Rekonstruerad | 1968 |
Släp | Komponerad | 1970-tal |
Slättåkra | Rekonstruerad | 1950-tal |
Snöstorp | Rekonstruerad | 1927 |
Spannarp | Rekonstruerad | 1960-tal/1974 (k/m) |
Stafsinge | Rekonstruerad | 1972 |
Stamnared | Rekonstruerad | 1965 |
Steninge | Komponerad | 1965 |
Svartå | Rekonstruerad | 1974-1978 |
Sällstorp | Rekonstruerad | 1975-1977 |
Söndrum | Komponerad | 1967/1974 (k/m) |
Torpa | Dokumenterad | 1965 |
Torup | Rekonstruerad | 1955 |
Träslöv | Rekonstruerad | 1955 |
Tvååker | Komponerad/Rekonstruerad | 1927 |
Tölö | Rekonstruerad | 1970-tal |
Tönnersjö | Dokumenterad | 1931,1970/1920,1970 (k/m) |
Ullared | Rekonstruerad | 1950-tal |
Valinge | Dokumenterad/Rekonstruerad | 1965 |
Vallda | ||
Veddige | Rekonstruerad/Dokumenterad | 1965/1970-tal (k/m) |
Veinge | Rekonstruerad | 1974 |
Vessige | Rekonstruerad | 1950-tal |
Vinberg | Rekonstruerad | 1968 |
Värö | Dokumenterad | 1966,1980 |
Våxtorp | Rekonstruerad | 1963/1970 (k/m) |
Ysby | Rekonstruerad | 1927, 1956 |
Årstad (Slöinge) | Rekonstruerad | 1930/1932 |
Ås | Dokumenterad | 1952 |
Ölmevalla | Rekonstruerad | 1979 |
Östra Karup | Komponerad | 1960-tal |
Halland
Arthur Hazelius fann att landsbygden höll på att moderniseras. Han hade många vänner, bland annat Zorn och Ankarcrona vilka såg detsamma och i Europa hade bildats rörelser för att bevara “det gamla goda samhället”. För Hazelius del resulterade det i planer på att öppna ett museum för att framför allt bevara det äldre klädskicket.
I detta syfte reste han runt i Sverige och träffade människor som skulle hjälpa honom att skaffa fram material till museet. Det var så han träffade och engagerade fru Grundberg, prästfru i Abilds socken i mellersta Halland.
Fru Grundberg skickade 1873 in dels kläder till en kvinnlig dräktgarderob, dels annat. Bland detta andra fanns material till en Hallandsinteriör på museet och i den fanns en manlig kläduppsättning.
Text och bild av Wiveca Linderström.
Fjäre härad, informationsfiler
Bygdedräkter från Fjäre härad
Halländska hemslöjden inbjöd 1991 olika organisationer, som har anknytning till bygdedräkter, för att tillsammans göra en dokumentation av de inom landskapet förekommande bygdedräkterna. Det bestämdes att varje kommun skulle göra en förteckning över sina dräkter. I Kungsbacka kommun var vi några entusiastiska kvinnor med gedigen kunskap i ämnet, som samlade representanter från de dräktkommitteer som tagit fram de olika socknarnas dräktskick. Efter många diskussioner enades vi om hur vi ville lägga upp arbetet.
Vi har utgått från den första rekonstruktionen av respektive sockens dräkt. Under årens lopp har vi fått ökade kunskaper om dräktskicket i Halland och vissa små justeringar har efterhand därför gjorts. Fler plagg har kommit fram, dels ur privat ägo, dels från museer och andra samlingar. Några av dessa har mönsterritats och på så sätt blivit tillgängliga för fler. Efter det att vårt arbete med sammanställningen färdigställts har detta granskats· och godkänts av uppgiftslämnarna.
Det är vår förhoppning att detta arbete skall vara till nytta och glädje nu och i framtiden.
Kungsbacka den 21 februari 1996
Brita Börjesson, Birgitta Carrgård, Britt Carlström, Roswitha Sandberg och Ingela Sjöstrand
Har du mer information?
Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.